Pre-Race Rankings for #Bollnäs #V64 .
Remember the opinion you should follow should be your own. Just consider this a second opinion.
Race: 4 | 1): D Any Given Sunday 5A.P:8.8 5.APr11700 | 2): S Facetime Dream 5A.P:5.4 5.APr26800 | 3): D Kaiser Crown 5A.P:4.6 5.APr22000 | 4): D Prop Line W. 5A.P:8.6 5.APr11460 | 5): C2 Izzy Zet 5A.P:8.4 5.APr11400 | 6): D DiMaggio Face 5A.P:6.4 5.APr12500 | 7): D Last Chance 5A.P:9 5.APr10200 | 8): D Global Freeway 5A.P:7.8 5.APr16300 | 9): D Global Flagship 5A.P:4.6 5.APr13500 | 10): D Thecatofthecanals 5A.P:8.2 5.APr4800 | 11): C1 X.O.Kemp 5A.P:5.2 5.APr16600 | 12): – Lilla Ludde 5A.P:5.6 5.APr4211 | |||
Race: 5 | 1): C2 Timotejs Klave 5A.P:10 5.APr3800 | 2): B1 Envies Goldneck 5A.P:9.4 5.APr4480 | 3): B3 Game of Trot 5A.P:10.8 5.APr8100 | 4): D Sighni Burge 5A.P:9.2 5.APr5100 | 5): D Timotejs Lena 5A.P:6.4 5.APr6400 | 6): B3 Sweet Dreamboy 5A.P:8.8 5.APr7700 | 7): D Performante 5A.P:11.4 5.APr4200 | 8): D Hailey Rich 5A.P:9.8 5.APr4100 | 9): – Jeppas Watson 5A.P:6 5.APr4959.8 | 10): A Fniss 5A.P:7.4 5.APr22300 | 11): D Party Dream 5A.P:7 5.APr2520 | 12): D Marys Overagain 5A.P:9.8 5.APr2600 | |||
Race: 6 | 1): D Holms Herkules 5A.P:6.2 5.APr11480 | 2): D Jack M.R. 5A.P:5.6 5.APr5880 | 3): D Sundbo Bysen 5A.P:8.4 5.APr7900 | 4): D Alonso O.R. 5A.P:7.4 5.APr6860 | 5): C2 Höstbo Wille 5A.P:3.2 5.APr13100 | 6): D Oss Can 5A.P:10.4 5.APr3700 | 7): A Månbest A.M. 5A.P:4 5.APr34800 | 8): C2 Fräcke Prins 5A.P:8.6 5.APr14460 | 9): D Höstbo Elis 5A.P:12.2 5.APr3600 | 10): B3 Björnemyr Tore 5A.P:5 5.APr45593 | 11): D Eld Tekno 5A.P:13.4 5.APr3100 | 12): B2 Pyrotek 5A.P:3.4 5.APr35480 | 13): D Kajsas Ture 5A.P:12.4 5.APr2200 | 14): D Sol Storm 5A.P:14.2 5.APr3800 | 15): D Ängsbrage 5A.P:8 5.APr3600 |
Race: 7 | 1): C2 Timeforreflection 5A.P:9.4 5.APr4700 | 2): D Joyful Argos 5A.P:8.6 5.APr6880 | 3): B1 Billy the Bronco 5A.P:12 5.APr3100 | 4): B1 Powhatan U.S. 5A.P:3.8 5.APr9400 | 5): B3 Jakiro Mearas 5A.P:17 5.APr1500 | 6): C1 Rajon 5A.P:9.8 5.APr15100 | 7): D Mogas Casanova 5A.P:9.8 5.APr2780 | 8): D Calibrate 5A.P:7.6 5.APr3200 | 9): D Snick Chick 5A.P:7.4 5.APr5500 | 10): C2 Hackels Humlan 5A.P:6.2 5.APr10400 | 11): C1 Capital Gain C.C. 5A.P:7.4 5.APr13700 | 12): D Cesar F.C. 5A.P:14 5.APr3900 | 13): B3 Zeolit 5A.P:9.4 5.APr15600 | 14): D Jamaica Boko 5A.P:14.4 5.APr2700 | |
Race: 8 | 1): D Lome Silje 5A.P:7 5.APr7000 | 2): D Guli Stina 5A.P:6.8 5.APr8980 | 3): D Finnskog Zera 5A.P:3.2 5.APr15276.6 | 4): – Lykkje Prinsessa 5A.P:4.6 5.APr44000 | 5): A Månrappa A.M. 5A.P:8.4 5.APr12360 | 6): D Kjölstad Prinsessa 5A.P:6.8 5.APr7780 | 7): D Koldemo Kristall 5A.P:12.4 5.APr3280 | 8): C2 Moalva C.G. 5A.P:8.6 5.APr9300 | 9): D Brisgås Milly 5A.P:5.8 5.APr5680 | 10): C1 Sjöli Fryd 5A.P:3.2 5.APr22000 | 11): D Bork Tekla 5A.P:8.2 5.APr9600 | 12): – Nova Tabac 5A.P:6.6 5.APr9500 | 13): B1 Dån Klara 5A.P:9 5.APr19900 | 14): B2 Hulte Annika 5A.P:7.4 5.APr10080 | 15): D Alfa Lina 5A.P:11.2 5.APr6700 |
Race: 9 | 1): B3 Pure Lana 5A.P:8.2 5.APr6960 | 2): D Diva Lane 5A.P:8 5.APr15300 | 3): C2 Kinematic 5A.P:9 5.APr6400 | 4): B1 Västerbo Cookie 5A.P:8.2 5.APr13500 | 5): – Juliette B. 5A.P:11.2 5.APr5800 | 6): D Mello Dee 5A.P:7.8 5.APr7600 | 7): A Heather Zet 5A.P:6.4 5.APr11300 | 8): C2 Sandsjöns Amazing 5A.P:6 5.APr12500 | 9): D Kind of Silver 5A.P:11.2 5.APr9600 | 10): D Junie Miracle 5A.P:6.8 5.APr7660 | 11): D Epernay Vendil 5A.P:9.2 5.APr6600 | 12): C1 French Omelette 5A.P:6.2 5.APr10600 |
Read more about how we constuct our multiple race bets: https://totepoint.com/multiple-races-bet-theory/
Betting Calculators to use on the track: https://totepoint.com/calculators/
More info about the pre race analysis: https://totepoint.com/about/