Pre-Race Rankings for #Umåker #V75 #Jackpot.
Remember the opinion you should follow should be your own. Just consider this a second opinion.
Race: 4 | 1): S Blacky Luca | 2): D Matchpoint Pellini | 3): D Tasmanian Devil | 4): B2 Icebreaker Sisu | 5): D Inferno Sisu | 6): D Catri Hall | 7): C2 Steady Roger | 8): D Kane Beuckenswijk | 9): – Fantasy Sensation | 10): D Zacapa | 11): C1 Powhatan U.S. | ||
Race: 5 | 1): B3 Nordfaks | 2): D Tore Pirat | 3): D Ivarsiver | 4): D Järnäs Jänta | 5): D Nord Alma | 6): C2 Guli Selma | 7): S Lappnilsjenta A.M. | 8): D Enghagas Tuva | 9): D Mötje Meir | 10): B1 Guli Robben | 11): D Tåga På | 12): C2 Guli Frasse | |
Race: 6 | 1): B1 Lake’s Fire | 2): C2 Orlando Boko | 3): D Too Hard | 4): B1 Shejkh W.F. | 5): D Tritischa | 6): D Adjacent Circuit | 7): C1 Sundbo Salix | 8): D Mackay’s Decibel | 9): A Global Freeway | ||||
Race: 7 | 1): D Faks Olle | 2): D Sinkå Ö.K. | 3): D Guli Theo | 4): B3 Gull Jenny | 5): B1 Lia Stubin | 6): D Pannemanne | 7): C2 Per Jo | 8): S Teknologen | 9): D Färsta Ted | ||||
Race: 8 | 1): B1 Somebody’s Feeling | 2): B3 Brandy T.N. | 3): D Axel Palema | 4): D Coco Prince | 5): B2 Like di Serafino | 6): D Kempebra | 7): D Crazy J.Lo | 8): B1 Arpi Broline | 9): C2 She’s My Heaven | 10): B2 Stonecapes Thor | 11): D Cracker Jack | 12): C2 Fly Bird Fly | 13): D A.W.’s Kicklight |
Race: 9 | 1): B3 Annuncio Helvin | 2): C2 Legacy U.M. | 3): D Lady Wac O.C. | 4): B1 Luckpenny Wine | 5): A Stardust | 6): – Chicandquick | 7): B2 Victory Vulcanus | 8): D Noronha Boko | 9): – Highrise | 10): D Queen Håleryd | |||
Race: 10 | 1): D Father of Sun | 2): D Dream Weaver | 3): D M.T.Sollentuna | 4): B2 Mr Birkenstock | 5): – Twins Lily | 6): A Boke Palema | 7): C2 Infinite Mass | 8): C2 Joker Mearas | 9): B2 Somebody’s Destiny | 10): D Cash T.J. | 11): B1 Muscle Man Boko | 12): – O.P.’s Flawless |
Read more about how we constuct our multiple race bets: https://totepoint.com/multiple-races-bet-theory/
Betting Calculators to use on the track: https://totepoint.com/calculators/
More info about the pre race analysis: https://totepoint.com/about/