Pre-Race Rankings for #Xpress #V86 #Bergsåker #Solvalla .
Remember the opinion you should follow should be your own. Just consider this a second opinion.
V1 | 1): D Mr Charming | 2): D Bodybuilder | 3): D One Chance More | 4): A Appia Express | 5): C2 Hagrid | 6): B3 Woodcutter | 7): D Magic Request | 8): B2 Dalens Elvis | 9): D Dilemma | 10): D Perfect Harmony | 11): C1 Heineken Bishop | 12): D Olivia C.H. | |
V2 | 1): D Waypoint Sequence | 2): D Sun’s Ambitious | 3): C1 Urbina Southwind | 4): S Mellby Knekt | 5): D Express Cash | 6): D Bottnas Justin | 7): D Rajon | 8): C2 Cameron | 9): D Prometheus | 10): D Isabelle Sisu | 11): D Kilgore | 12): C2 Erik the Phantom | |
V3 | 1): D Klack Tea | 2): B1 Bork Tekla | 3): C2 Lia Lykke | 4): D Melinda | 5): B1 Pave Faksa T.M. | 6): B2 Teknolina | 7): D Klack Tilla | 8): D G.G.Svea | 9): B2 Dån Klara | 10): C2 Sonja Kiro | 11): C2 Ethel | 12): D Ängsthea | 13): B2 Ragnhild W.M. |
V4 | 1): D Romeo Dana | 2): C2 Amazing Moment | 3): D Mogas Casanova | 4): B1 Make it a Star | 5): D Valmar E.W. | 6): B1 Nikita R. | 7): C2 Lexington Yoda | 8): D Oracle Vixi | 9): D Andy Gel | 10): C2 Spader | 11): B3 Eolo Wise L. | 12): B1 Decathlon | |
V5 | 1): D Splendid Choice | 2): D Hercules Godiva | 3): B3 Warhol | 4): B3 Jayden de Joudes | 5): D Sommarskuggan | 6): C1 Adora Liss | 7): A Rocky Brodde | 8): C2 Arn Silvio | 9): D Västerbo Adventure | 10): C2 Rendezvous Zon | 11): D Kemas Frasse | 12): D Eucalyptus | |
V6 | 1): B1 Leroy Boko | 2): C2 Robthebank | 3): B1 Reven Dejavu | 4): D Remarkable Feet | 5): C2 Never Mind’em | 6): D Marre’s Dreamboy | 7): D Celinn Palema | 8): C2 Global Bookmaker | 9): B1 Xanthis Hilton | 10): – One Cristal | 11): B2 Herakles Zet | 12): C2 Lindysmusclemania | |
V7 | 1): D Staro Roseway | 2): C2 Sodasquare | 3): C2 Megan di Quattro | 4): B3 West Wind | 5): D Magic From Hill | 6): D Sparkling Night | 7): A Mellby Lion | 8): B2 Mellby Interest | 9): C1 Just More Fun | 10): C2 Coral Coger | 11): C2 Breeze | ||
V8 | 1): B1 Elita Indal | 2): D Pennywise | 3): C2 Zigzag Zagazoo | 4): D Flight to Paris | 5): B1 Ready Star | 6): B2 Petite Papillon | 7): C2 Nouchka di Quattro | 8): – Cherieff Sund | 9): D Solo Traveler | 10): B1 Eldorado Jet | 11): D Jikininki | 12): C2 Mixed Hangover |
Read more about how we constuct our multiple race bets: https://totepoint.com/multiple-races-bet-theory/
Betting Calculators to use on the track: https://totepoint.com/calculators/
More info about the pre race analysis: https://totepoint.com/about/