Pre-Race Rankings for #Xpress #Åby #Solvalla #V86 #Jackpot 830K€.
Remember the opinion you should follow should be your own. Just consider this a second opinion.
V1 | 1): B2 Natorp Bo | 2): D Randemar R.D. | 3): D Mr Perfection | 4): A Mulberry | 5): D Lorenzo Boko | 6): D Rotate | 7): D Midnight Special | 8): D L.A.Boko | 9): C2 Laredo Boko | 10): D Akilles Face | 11): D Hulken Sisu | 12): B2 Lozano di Quattro | |||
V2 | 1): B1 Bottnas Lady | 2): C2 Let the Music Play | 3): B2 Sweet Dreamboy | 4): B1 Satisfiction | 5): C2 Kelly Jaam | 6): D Hankypanky Slander | 7): C2 Henessi Bourbon | 8): D Evoque d’Arc | 9): C2 Dionnemakesmoni | 10): D Eldo di Cavallina | 11): D Fashionable Dance | 12): C2 My Spotify | |||
V3 | 1): B1 Luckisanattitude | 2): B1 Run Champ Run | 3): B3 Libertad | 4): D Time for Me to Fly | 5): D Stens Joy | 6): B1 GooGoo Cool | 7): C1 Önas Tyko | 8): D Corsa Francia | 9): D Laprisamata | 10): C2 You Go Maya | 11): D Roosevelt | 12): D B.B.Amore | |||
V4 | 1): D J.S.Kenjan | 2): D Eland | 3): B2 InterGalactic V.W. | 4): D Lady Zola | 5): C2 Berghsäker W.F. | 6): B1 Classic Brodde | 7): D Bottnas Jake | 8): C2 Daiquiri Grif | 9): D Party Crasher | 10): B2 Illapa | 11): D Fat Bottomed Girl | 12): B1 Steady Roc | 13): D Madonna F. | 14): – Tee Time | 15): D Hisco de Florange |
V5 | 1): D Mitzy Power | 2): D Nixton Håleryd | 3): B1 Figlia di Ciclone | 4): D Chandy R.D. | 5): B1 Jeriko Brick | 6): D Majors Xante | 7): D Flumeride | 8): D Liza Bore | 9): C2 L.Way Joli | 10): D Il Frate Am | 11): B1 Vancouver High | 12): C2 Huxie Sensei | 13): C2 Eleven O’Clock | 14): D Staro Quesada | 15): D Hellacopters |
V6 | 1): B1 Kite Runner | 2): D Alabama Slammer | 3): B2 My Great Pretender | 4): C1 Lucky Lane | 5): B2 Noa Transs R. | 6): B1 Kurtz | 7): D Little Richard | 8): D Balder Face | 9): D Booster Broline | 10): C2 Solkattens Olivia | 11): D Cloud Busting | 12): – Emothi | |||
V7 | 1): B1 Connors Broline | 2): D I am Don Max | 3): D Light In | 4): D Big Little Man | 5): D Djingis Khan | 6): B3 From the Hip | 7): C2 Zebulon | 8): D Västerbo Voodoo | 9): D Julien Sensei | 10): B2 Stens Rubin | 11): C1 Underground Artist | 12): B1 Global Etalon | 13): C2 Pantocrator | ||
V8 | 1): D Beauty Evo | 2): B1 Indiana Downs | 3): B2 Aprilia Zoot | 4): D M.T.Tapdancer | 5): B1 Calibra V.W. | 6): B3 Norris | 7): C2 Bagheera Montana | 8): B3 Danceinthedark F. | 9): D Anacott Steel | 10): D Asymmetry | 11): C2 Fearless Flier | 12): – Ahorsewithnoname |
Read more about how we constuct our multiple race bets: https://totepoint.com/multiple-races-bet-theory/
Betting Calculators to use on the track: https://totepoint.com/calculators/
More info about the pre race analysis: https://totepoint.com/about/