Pre-Race Rankings for #Åby #V64 .
Remember the opinion you should follow should be your own. Just consider this a second opinion.
Race: 4 | 1): B2 M.T.Unforgiven | 2): D Jackpot af Solnäs | 3): A Howitends W.F. | 4): D Too Cool Toulouse | 5): D Amigo Starline | 6): C2 Ett Under | 7): D Gladiator A.F. | 8): D Occhio | 9): D Milles Goofy | 10): B2 Tour de Valley | 11): D Mia Amore | 12): D Camelot As | 13): D King Kong | 14): D Digital House | 15): C1 Maldini Pellini |
Race: 5 | 1): D Ramey R.D. | 2): A Strawberry GooGoo | 3): C2 Bys Yubraj | 4): D Nice Delivery | 5): D Burnout Bud | 6): D Needlefish Boko | 7): D Tabita K. | 8): D Konge Svane | 9): C1 Master Scott | 10): C2 Timoshak | 11): B2 Target Tile | 12): C2 True Exception | |||
Race: 6 | 1): D Evita A. | 2): A Beart | 3): D Ellen Diablo | 4): D Harry B. | 5): D Dual Communication | 6): C2 Check Lane | 7): D Wingait Johanna | 8): B2 B.B.Amore | 9): B1 Heavenly Flavours | 10): D Georgette Zet | 11): D Nencini | 12): D Staro Quiz | |||
Race: 7 | 1): C1 Easter Valley | 2): D Kakuna Jons | 3): D Majors Rose | 4): C1 Lumberjack Bros | 5): C1 Fantastic Kosing | 6): D Anneli A.F. | 7): D Forever Shadow | 8): C2 Aramis Face | 9): B2 Benchmark | 10): C2 Flirting Diamond | 11): – The Engine | 12): C2 Bugatti Veyron | 13): D Quite a Quality | 14): C1 Kron Vici Star | 15): B1 Gold du Val |
Race: 8 | 1): B2 Prosecco | 2): C2 Golden Stone | 3): – Uncle Silvio | 4): B2 Bring Me Money | 5): B2 Staro Quantas | 6): B3 Castillo | 7): C2 Ziva | 8): D Jolicoeur | 9): C1 Eclisse Roc | 10): C1 Ad Astra | 11): B1 Godfather | 12): – Tuppen | |||
Race: 9 | 1): C2 Satsuma | 2): B2 Mindyourlove W.F. | 3): C2 Nepenthe Boko | 4): B1 Edienne | 5): C2 Lovely Ratzeputz | 6): D Nova | 7): D Ko Samui | 8): C2 Panthere d’Inverne | 9): C2 Henessi Bourbon | 10): D Wilma Express | 11): C1 F.B.I. | 12): D Oris |
Read more about how we constuct our multiple race bets: https://totepoint.com/multiple-races-bet-theory/
Betting Calculators to use on the track: https://totepoint.com/calculators/
More info about the pre race analysis: https://totepoint.com/about/